VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP C10 | VP C14 Plus | VP MR PRO6 REG |
|---|---|---|---|
| RON | 104 | 119 | 104 |
| MON | 96 | 115 | 86 |
| (R+M)/2 | 100 | 117 | 95 |
| Specific gravity | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) | 0.6955 (695 kg/m³ at 15 °C) | 0.7250 (724 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 4.02 psi (27.7 kPa) | 5.06 psi (34.9 kPa) | 11.01 psi (75.9 kPa) |
| Oxygen content | 0% | 0% | 3.89% |
| Kraftstoffart | Unleaded | Leaded | Unleaded |
| Farbe | Colorless | Colorless | Colorless |
| Verbleit | Nein | Ja | Nein |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 114.4°F (45.8°C) | 104.2°F (40.1°C) | 100.1°F (37.8°C) |
| Distillation — 10% | 184.8°F (84.9°C) | 167.5°F (75.3°C) | 116°F (46.7°C) |
| Distillation — 50% | 219.4°F (104.1°C) | 208.4°F (98.0°C) | 147.4°F (64.1°C) |
| Distillation — 90% | 253.9°F (123.3°C) | 226.9°F (108.3°C) | 321.8°F (161.0°C) |
| Distillation — FBP | 318.7°F (159.3°C) | 355.3°F (179.6°C) | 328.2°F (164.6°C) |
| H:C ratio | 1.75 | 2.24 | 1.79 |
| O:C ratio | 0 | 0 | 0.04 |
| Stoichiometric A/F ratio | 14.38 | 15.07 | 13.72 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
