VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP C10 | VP C14 Plus | VP Import REG |
|---|---|---|---|
| RON | 104 | 119 | >120 |
| MON | 96 | 115 | 118 |
| (R+M)/2 | 100 | 117 | >119 |
| Specific gravity | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) | 0.6955 (695 kg/m³ at 15 °C) | 0.7440 (743 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 4.02 psi (27.7 kPa) | 5.06 psi (34.9 kPa) | 4.12 psi (28.4 kPa) |
| Oxygen content | 0% | 0% | 3.62% |
| Kraftstoffart | Unleaded | Leaded | Leaded |
| Farbe | Colorless | Colorless | Colorless |
| Verbleit | Nein | Ja | Ja |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 114.4°F (45.8°C) | 104.2°F (40.1°C) | 119.5°F (48.6°C) |
| Distillation — 10% | 184.8°F (84.9°C) | 167.5°F (75.3°C) | 163.6°F (73.1°C) |
| Distillation — 50% | 219.4°F (104.1°C) | 208.4°F (98.0°C) | 216°F (102.2°C) |
| Distillation — 90% | 253.9°F (123.3°C) | 226.9°F (108.3°C) | 322.7°F (161.5°C) |
| Distillation — FBP | 318.7°F (159.3°C) | 355.3°F (179.6°C) | 333.1°F (167.3°C) |
| H:C ratio | 1.75 | 2.24 | 2.04 |
| O:C ratio | 0 | 0 | 0.03 |
| Stoichiometric A/F ratio | 14.38 | 15.07 | 14.11 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
