VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP C14 | VP MRX02 | VP C9 |
|---|---|---|---|
| RON | 118 | 108 | 98.5 |
| MON | 114 | 95 | 95 |
| (R+M)/2 | 116 | 101.5 | 96.8 |
| Specific gravity | 0.6930 (692 kg/m³ at 15 °C) | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) | 0.7225 (722 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 5.8 psi (40.0 kPa) | 9.96 psi (68.7 kPa) | 6.89 psi (47.5 kPa) |
| Oxygen content | 0% | 6.99% | 0% |
| Kraftstoffart | Leaded | Leaded | Unleaded |
| Farbe | Yellow | Blue | Red |
| Verbleit | Ja | Ja | Nein |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 102.4°F (39.1°C) | 91.9°F (33.3°C) | 91.8°F (33.2°C) |
| Distillation — 10% | 157.6°F (69.8°C) | 111.7°F (44.3°C) | 140°F (60.0°C) |
| Distillation — 50% | 208.2°F (97.9°C) | 140.4°F (60.2°C) | 217°F (102.8°C) |
| Distillation — 90% | 225.7°F (107.6°C) | 308.1°F (153.4°C) | 248.4°F (120.2°C) |
| Distillation — FBP | 351.7°F (177.6°C) | 326.1°F (163.4°C) | 376°F (191.1°C) |
| H:C ratio | 2.24 | 1.91 | 1.99 |
| O:C ratio | 0 | 0.07 | 0 |
| Stoichiometric A/F ratio | 15.07 | 13.3 | 14.73 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
