VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP C50+ REG | VP C9 | VP Import REG |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 98.5 | >120 |
| MON | 87.5 | 95 | 118 |
| (R+M)/2 | 94.8 | 96.8 | >119 |
| Specific gravity | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.7225 (722 kg/m³ at 15 °C) | 0.7440 (743 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 10.33 psi (71.2 kPa) | 6.89 psi (47.5 kPa) | 4.12 psi (28.4 kPa) |
| Oxygen content | 6.69% | 0% | 3.62% |
| Kraftstoffart | Unleaded | Unleaded | Leaded |
| Farbe | — | Red | Colorless |
| Verbleit | Nein | Nein | Ja |
| Oxidation stability | — | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | — | 91.8°F (33.2°C) | 119.5°F (48.6°C) |
| Distillation — 10% | — | 140°F (60.0°C) | 163.6°F (73.1°C) |
| Distillation — 50% | — | 217°F (102.8°C) | 216°F (102.2°C) |
| Distillation — 90% | — | 248.4°F (120.2°C) | 322.7°F (161.5°C) |
| Distillation — FBP | — | 376°F (191.1°C) | 333.1°F (167.3°C) |
| H:C ratio | — | 1.99 | 2.04 |
| O:C ratio | — | 0 | 0.03 |
| Stoichiometric A/F ratio | — | 14.73 | 14.11 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
