VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP C50+ REG | VP MR PRO6 REG |
|---|---|---|
| RON | 102 | 104 |
| MON | 87.5 | 86 |
| (R+M)/2 | 94.8 | 95 |
| Specific gravity | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.7250 (724 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 10.33 psi (71.2 kPa) | 11.01 psi (75.9 kPa) |
| Oxygen content | 6.69% | 3.89% |
| Kraftstoffart | Unleaded | Unleaded |
| Farbe | — | Colorless |
| Verbleit | Nein | Nein |
| Oxidation stability | — | >1440 min |
| Distillation — IBP | — | 100.1°F (37.8°C) |
| Distillation — 10% | — | 116°F (46.7°C) |
| Distillation — 50% | — | 147.4°F (64.1°C) |
| Distillation — 90% | — | 321.8°F (161.0°C) |
| Distillation — FBP | — | 328.2°F (164.6°C) |
| H:C ratio | — | 1.79 |
| O:C ratio | — | 0.04 |
| Stoichiometric A/F ratio | — | 13.72 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
