VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP C50+ REG | VP QM106 |
|---|---|---|
| RON | 102 | 105 |
| MON | 87.5 | 91 |
| (R+M)/2 | 94.8 | 98 |
| Specific gravity | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 10.33 psi (71.2 kPa) | 7.04 psi (48.5 kPa) |
| Oxygen content | 6.69% | 4.7% |
| Kraftstoffart | Unleaded | Unleaded |
| Farbe | — | Colorless |
| Verbleit | Nein | Nein |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
