VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP C50+ REG | VP TORQ DX |
|---|---|---|
| RON | 102 | — |
| MON | 87.5 | — |
| (R+M)/2 | 94.8 | — |
| Specific gravity | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.8400 (839 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 10.33 psi (71.2 kPa) | — |
| Oxygen content | 6.69% | — |
| Kraftstoffart | Unleaded | Diesel |
| Farbe | — | Light Purple |
| Verbleit | Nein | — |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
