VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP C9 | VP C16 | VP MR PRO6 REG |
|---|---|---|---|
| RON | 98.5 | >120 | 104 |
| MON | 95 | 116 | 86 |
| (R+M)/2 | 96.8 | >118 | 95 |
| Specific gravity | 0.7225 (722 kg/m³ at 15 °C) | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) | 0.7250 (724 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.89 psi (47.5 kPa) | 2.18 psi (15.0 kPa) | 11.01 psi (75.9 kPa) |
| Oxygen content | 0% | 0% | 3.89% |
| Kraftstoffart | Unleaded | Leaded | Unleaded |
| Farbe | Red | Blue | Colorless |
| Verbleit | Nein | Ja | Nein |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 91.8°F (33.2°C) | 193.1°F (89.5°C) | 100.1°F (37.8°C) |
| Distillation — 10% | 140°F (60.0°C) | 205.9°F (96.6°C) | 116°F (46.7°C) |
| Distillation — 50% | 217°F (102.8°C) | 210.2°F (99.0°C) | 147.4°F (64.1°C) |
| Distillation — 90% | 248.4°F (120.2°C) | 226.4°F (108.0°C) | 321.8°F (161.0°C) |
| Distillation — FBP | 376°F (191.1°C) | 351.5°F (177.5°C) | 328.2°F (164.6°C) |
| H:C ratio | 1.99 | 1.97 | 1.79 |
| O:C ratio | 0 | 0 | 0.04 |
| Stoichiometric A/F ratio | 14.73 | 14.7 | 13.72 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
