VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP HP100 | VP MS100 | VP MS98L |
|---|---|---|---|
| RON | 104 | 106 | 100 |
| MON | 96 | 94.5 | 96 |
| (R+M)/2 | 100 | 100.3 | 98 |
| Specific gravity | 0.7165 (716 kg/m³ at 15 °C) | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) | 0.7130 (712 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.59 psi (45.4 kPa) | 6.79 psi (46.8 kPa) | 6.44 psi (44.4 kPa) |
| Oxygen content | 3.77% | 3.61% | 0% |
| Kraftstoffart | Unleaded | Unleaded | Leaded |
| Farbe | Orange | Orange | Blue |
| Verbleit | Nein | Nein | Ja |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 102°F (38.9°C) | 101.4°F (38.6°C) | 101.8°F (38.8°C) |
| Distillation — 10% | 141.8°F (61.0°C) | 141.7°F (60.9°C) | 152.6°F (67.0°C) |
| Distillation — 50% | 209.5°F (98.6°C) | 211.4°F (99.7°C) | 217.8°F (103.2°C) |
| Distillation — 90% | 224.4°F (106.9°C) | 217.7°F (103.2°C) | 259.7°F (126.5°C) |
| Distillation — FBP | 354.9°F (179.4°C) | 234.4°F (112.4°C) | 416.1°F (213.4°C) |
| H:C ratio | 2.17 | 1.82 | 2.12 |
| O:C ratio | 0.03 | 0.03 | 0 |
| Stoichiometric A/F ratio | 14.25 | 13.82 | 14.91 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
