VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP MR12 | VP C14 Plus | VP C14 |
|---|---|---|---|
| RON | 101 | 119 | 118 |
| MON | 85 | 115 | 114 |
| (R+M)/2 | 93 | 117 | 116 |
| Specific gravity | 0.7340 (733 kg/m³ at 15 °C) | 0.6955 (695 kg/m³ at 15 °C) | 0.6930 (692 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 12.17 psi (83.9 kPa) | 5.06 psi (34.9 kPa) | 5.8 psi (40.0 kPa) |
| Oxygen content | 8.73% | 0% | 0% |
| Kraftstoffart | Leaded | Leaded | Leaded |
| Farbe | Green | Colorless | Yellow |
| Verbleit | Ja | Ja | Ja |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 93.7°F (34.3°C) | 104.2°F (40.1°C) | 102.4°F (39.1°C) |
| Distillation — 10% | 103.8°F (39.9°C) | 167.5°F (75.3°C) | 157.6°F (69.8°C) |
| Distillation — 50% | 117.5°F (47.5°C) | 208.4°F (98.0°C) | 208.2°F (97.9°C) |
| Distillation — 90% | 271.6°F (133.1°C) | 226.9°F (108.3°C) | 225.7°F (107.6°C) |
| Distillation — FBP | 330.6°F (165.9°C) | 355.3°F (179.6°C) | 351.7°F (177.6°C) |
| H:C ratio | 1.84 | 2.24 | 2.24 |
| O:C ratio | 0.08 | 0 | 0 |
| Stoichiometric A/F ratio | 12.87 | 15.07 | 15.07 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
