VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP MR12 | VP HP100 | VP Import REG |
|---|---|---|---|
| RON | 101 | 104 | >120 |
| MON | 85 | 96 | 118 |
| (R+M)/2 | 93 | 100 | >119 |
| Specific gravity | 0.7340 (733 kg/m³ at 15 °C) | 0.7165 (716 kg/m³ at 15 °C) | 0.7440 (743 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 12.17 psi (83.9 kPa) | 6.59 psi (45.4 kPa) | 4.12 psi (28.4 kPa) |
| Oxygen content | 8.73% | 3.77% | 3.62% |
| Kraftstoffart | Leaded | Unleaded | Leaded |
| Farbe | Green | Orange | Colorless |
| Verbleit | Ja | Nein | Ja |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 93.7°F (34.3°C) | 102°F (38.9°C) | 119.5°F (48.6°C) |
| Distillation — 10% | 103.8°F (39.9°C) | 141.8°F (61.0°C) | 163.6°F (73.1°C) |
| Distillation — 50% | 117.5°F (47.5°C) | 209.5°F (98.6°C) | 216°F (102.2°C) |
| Distillation — 90% | 271.6°F (133.1°C) | 224.4°F (106.9°C) | 322.7°F (161.5°C) |
| Distillation — FBP | 330.6°F (165.9°C) | 354.9°F (179.4°C) | 333.1°F (167.3°C) |
| H:C ratio | 1.84 | 2.17 | 2.04 |
| O:C ratio | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| Stoichiometric A/F ratio | 12.87 | 14.25 | 14.11 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
