VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP MRX02 | VP MR PRO6 REG |
|---|---|---|
| RON | 108 | 104 |
| MON | 95 | 86 |
| (R+M)/2 | 101.5 | 95 |
| Specific gravity | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) | 0.7250 (724 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 9.96 psi (68.7 kPa) | 11.01 psi (75.9 kPa) |
| Oxygen content | 6.99% | 3.89% |
| Kraftstoffart | Leaded | Unleaded |
| Farbe | Blue | Colorless |
| Verbleit | Ja | Nein |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 91.9°F (33.3°C) | 100.1°F (37.8°C) |
| Distillation — 10% | 111.7°F (44.3°C) | 116°F (46.7°C) |
| Distillation — 50% | 140.4°F (60.2°C) | 147.4°F (64.1°C) |
| Distillation — 90% | 308.1°F (153.4°C) | 321.8°F (161.0°C) |
| Distillation — FBP | 326.1°F (163.4°C) | 328.2°F (164.6°C) |
| H:C ratio | 1.91 | 1.79 |
| O:C ratio | 0.07 | 0.04 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.3 | 13.72 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
