VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP MS100 | VP C12 | VP X85L |
|---|---|---|---|
| RON | 106 | 116 | >120 |
| MON | 94.5 | 108 | 120 |
| (R+M)/2 | 100.3 | 112 | >120 |
| Specific gravity | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) | 0.7175 (717 kg/m³ at 15 °C) | 0.7850 (784 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.79 psi (46.8 kPa) | 7.92 psi (54.6 kPa) | 4.09 psi (28.2 kPa) |
| Oxygen content | 3.61% | 0% | 29.95% |
| Kraftstoffart | Unleaded | Leaded | Ethanol |
| Farbe | Orange | Green | Light Purple |
| Verbleit | Nein | Ja | Ja |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 101.4°F (38.6°C) | 93.6°F (34.2°C) | 145.6°F (63.1°C) |
| Distillation — 10% | 141.7°F (60.9°C) | 133.9°F (56.6°C) | 164.1°F (73.4°C) |
| Distillation — 50% | 211.4°F (99.7°C) | 215.2°F (101.8°C) | 170.1°F (76.7°C) |
| Distillation — 90% | 217.7°F (103.2°C) | 249.8°F (121.0°C) | 171.7°F (77.6°C) |
| Distillation — FBP | 234.4°F (112.4°C) | 397.6°F (203.1°C) | 185.7°F (85.4°C) |
| H:C ratio | 1.82 | 2.03 | 2.81 |
| O:C ratio | 0.03 | 0 | 0.4 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.82 | 14.79 | 9.78 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
