VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP MS100 | VP X85 | VP HP100 |
|---|---|---|---|
| RON | 106 | 108 | 104 |
| MON | 94.5 | 95.2 | 96 |
| (R+M)/2 | 100.3 | 101.6 | 100 |
| Specific gravity | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) | 0.7800 (779 kg/m³ at 15 °C) | 0.7165 (716 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.79 psi (46.8 kPa) | 4.22 psi (29.1 kPa) | 6.59 psi (45.4 kPa) |
| Oxygen content | 3.61% | 30.03% | 3.77% |
| Kraftstoffart | Unleaded | Ethanol | Unleaded |
| Farbe | Orange | Colorless | Orange |
| Verbleit | Nein | Nein | Nein |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 101.4°F (38.6°C) | 140°F (60.0°C) | 102°F (38.9°C) |
| Distillation — 10% | 141.7°F (60.9°C) | 163.4°F (73.0°C) | 141.8°F (61.0°C) |
| Distillation — 50% | 211.4°F (99.7°C) | 170.6°F (77.0°C) | 209.5°F (98.6°C) |
| Distillation — 90% | 217.7°F (103.2°C) | 172°F (77.8°C) | 224.4°F (106.9°C) |
| Distillation — FBP | 234.4°F (112.4°C) | 174.7°F (79.3°C) | 354.9°F (179.4°C) |
| H:C ratio | 1.82 | 2.85 | 2.17 |
| O:C ratio | 0.03 | 0.4 | 0.03 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.82 | 9.81 | 14.25 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
