VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP MS100 | VP X85L | VP MRX02 |
|---|---|---|---|
| RON | 106 | >120 | 108 |
| MON | 94.5 | 120 | 95 |
| (R+M)/2 | 100.3 | >120 | 101.5 |
| Specific gravity | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) | 0.7850 (784 kg/m³ at 15 °C) | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.79 psi (46.8 kPa) | 4.09 psi (28.2 kPa) | 9.96 psi (68.7 kPa) |
| Oxygen content | 3.61% | 29.95% | 6.99% |
| Kraftstoffart | Unleaded | Ethanol | Leaded |
| Farbe | Orange | Light Purple | Blue |
| Verbleit | Nein | Ja | Ja |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 101.4°F (38.6°C) | 145.6°F (63.1°C) | 91.9°F (33.3°C) |
| Distillation — 10% | 141.7°F (60.9°C) | 164.1°F (73.4°C) | 111.7°F (44.3°C) |
| Distillation — 50% | 211.4°F (99.7°C) | 170.1°F (76.7°C) | 140.4°F (60.2°C) |
| Distillation — 90% | 217.7°F (103.2°C) | 171.7°F (77.6°C) | 308.1°F (153.4°C) |
| Distillation — FBP | 234.4°F (112.4°C) | 185.7°F (85.4°C) | 326.1°F (163.4°C) |
| H:C ratio | 1.82 | 2.81 | 1.91 |
| O:C ratio | 0.03 | 0.4 | 0.07 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.82 | 9.78 | 13.3 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
