VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP MS98L | VP MR PRO6 REG | VP C12 |
|---|---|---|---|
| RON | 100 | 104 | 116 |
| MON | 96 | 86 | 108 |
| (R+M)/2 | 98 | 95 | 112 |
| Specific gravity | 0.7130 (712 kg/m³ at 15 °C) | 0.7250 (724 kg/m³ at 15 °C) | 0.7175 (717 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.44 psi (44.4 kPa) | 11.01 psi (75.9 kPa) | 7.92 psi (54.6 kPa) |
| Oxygen content | 0% | 3.89% | 0% |
| Kraftstoffart | Leaded | Unleaded | Leaded |
| Farbe | Blue | Colorless | Green |
| Verbleit | Ja | Nein | Ja |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 101.8°F (38.8°C) | 100.1°F (37.8°C) | 93.6°F (34.2°C) |
| Distillation — 10% | 152.6°F (67.0°C) | 116°F (46.7°C) | 133.9°F (56.6°C) |
| Distillation — 50% | 217.8°F (103.2°C) | 147.4°F (64.1°C) | 215.2°F (101.8°C) |
| Distillation — 90% | 259.7°F (126.5°C) | 321.8°F (161.0°C) | 249.8°F (121.0°C) |
| Distillation — FBP | 416.1°F (213.4°C) | 328.2°F (164.6°C) | 397.6°F (203.1°C) |
| H:C ratio | 2.12 | 1.79 | 2.03 |
| O:C ratio | 0 | 0.04 | 0 |
| Stoichiometric A/F ratio | 14.91 | 13.72 | 14.79 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
