VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP QM106 | VP C50+ REG |
|---|---|---|
| RON | 105 | 102 |
| MON | 91 | 87.5 |
| (R+M)/2 | 98 | 94.8 |
| Specific gravity | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 7.04 psi (48.5 kPa) | 10.33 psi (71.2 kPa) |
| Oxygen content | 4.7% | 6.69% |
| Kraftstoffart | Unleaded | Unleaded |
| Farbe | Colorless | — |
| Verbleit | Nein | Nein |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
