VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP RX102 | VP MR PRO6 REG |
|---|---|---|
| RON | 102 | 104 |
| MON | 89 | 86 |
| (R+M)/2 | 95.5 | 95 |
| Specific gravity | 0.7560 (755 kg/m³ at 15 °C) | 0.7250 (724 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 7.65 psi (52.7 kPa) | 11.01 psi (75.9 kPa) |
| Oxygen content | 3.45% | 3.89% |
| Kraftstoffart | Unleaded | Unleaded |
| Farbe | Colorless | Colorless |
| Verbleit | Nein | Nein |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 109.8°F (43.2°C) | 100.1°F (37.8°C) |
| Distillation — 10% | 130.8°F (54.9°C) | 116°F (46.7°C) |
| Distillation — 50% | 208.8°F (98.2°C) | 147.4°F (64.1°C) |
| Distillation — 90% | 240.8°F (116.0°C) | 321.8°F (161.0°C) |
| Distillation — FBP | 336.7°F (169.3°C) | 328.2°F (164.6°C) |
| H:C ratio | 1.87 | 1.79 |
| O:C ratio | 0.03 | 0.04 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.91 | 13.72 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
