VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP SV05 REG | VP MS100 | VP C14 Plus |
|---|---|---|---|
| RON | 111 | 106 | 119 |
| MON | 99.4 | 94.5 | 115 |
| (R+M)/2 | 105.2 | 100.3 | 117 |
| Specific gravity | 0.7435 (743 kg/m³ at 15 °C) | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) | 0.6955 (695 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 4.01 psi (27.6 kPa) | 6.79 psi (46.8 kPa) | 5.06 psi (34.9 kPa) |
| Oxygen content | 4.7% | 3.61% | 0% |
| Kraftstoffart | Unleaded | Unleaded | Leaded |
| Farbe | Colorless | Orange | Colorless |
| Verbleit | Nein | Nein | Ja |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 101.5°F (38.6°C) | 101.4°F (38.6°C) | 104.2°F (40.1°C) |
| Distillation — 10% | 154.2°F (67.9°C) | 141.7°F (60.9°C) | 167.5°F (75.3°C) |
| Distillation — 50% | 196.3°F (91.3°C) | 211.4°F (99.7°C) | 208.4°F (98.0°C) |
| Distillation — 90% | 221.4°F (105.2°C) | 217.7°F (103.2°C) | 226.9°F (108.3°C) |
| Distillation — FBP | 282.2°F (139.0°C) | 234.4°F (112.4°C) | 355.3°F (179.6°C) |
| H:C ratio | 2.01 | 1.82 | 2.24 |
| O:C ratio | 0.04 | 0.03 | 0 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.86 | 13.82 | 15.07 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
