VP-Rennkraftstoffe im direkten Vergleich
Wählen Sie unten zwei oder drei Mischungen, um ihre veröffentlichten Spezifikationen nebeneinander zu sehen – dieselben Werte, in denselben Einheiten, wie auf der jeweiligen Produktseite.
| Spezifikation | VP X85 | VP MS100 | VP MRX02 |
|---|---|---|---|
| RON | 108 | 106 | 108 |
| MON | 95.2 | 94.5 | 95 |
| (R+M)/2 | 101.6 | 100.3 | 101.5 |
| Specific gravity | 0.7800 (779 kg/m³ at 15 °C) | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 4.22 psi (29.1 kPa) | 6.79 psi (46.8 kPa) | 9.96 psi (68.7 kPa) |
| Oxygen content | 30.03% | 3.61% | 6.99% |
| Kraftstoffart | Ethanol | Unleaded | Leaded |
| Farbe | Colorless | Orange | Blue |
| Verbleit | Nein | Nein | Ja |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 140°F (60.0°C) | 101.4°F (38.6°C) | 91.9°F (33.3°C) |
| Distillation — 10% | 163.4°F (73.0°C) | 141.7°F (60.9°C) | 111.7°F (44.3°C) |
| Distillation — 50% | 170.6°F (77.0°C) | 211.4°F (99.7°C) | 140.4°F (60.2°C) |
| Distillation — 90% | 172°F (77.8°C) | 217.7°F (103.2°C) | 308.1°F (153.4°C) |
| Distillation — FBP | 174.7°F (79.3°C) | 234.4°F (112.4°C) | 326.1°F (163.4°C) |
| H:C ratio | 2.85 | 1.82 | 1.91 |
| O:C ratio | 0.4 | 0.03 | 0.07 |
| Stoichiometric A/F ratio | 9.81 | 13.82 | 13.3 |
Typische Werte, wie von VP Racing Fuels veröffentlicht.
Sie vergleichen bereits die maximale Anzahl von drei Mischungen. Entfernen Sie eine, um eine weitere hinzuzufügen.
