Compara combustibles de carreras VP lado a lado
Elige dos o tres combustibles a continuación para ver sus especificaciones publicadas lado a lado: las mismas cifras, en las mismas unidades, que en la página propia de cada combustible.
| Especificación | VP QM106 | VP X85R | VP TORQ DX |
|---|---|---|---|
| RON | 105 | 106 | — |
| MON | 91 | 90.7 | — |
| (R+M)/2 | 98 | 98.3 | — |
| Specific gravity | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) | 0.8000 (799 kg/m³ at 15 °C) | 0.8400 (839 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 7.04 psi (48.5 kPa) | 3.2 psi (22.1 kPa) | — |
| Oxygen content | 4.7% | 32.31% | — |
| Tipo de combustible | Unleaded | Ethanol | Diesel |
| Color | Colorless | Colorless | Light Purple |
| Con plomo | No | — | — |
Valores típicos, según lo publicado por VP Racing Fuels.
Estás comparando el máximo de tres combustibles. Elimina uno para añadir otro.
