Compara combustibles de carreras VP lado a lado
Elige dos o tres combustibles a continuación para ver sus especificaciones publicadas lado a lado: las mismas cifras, en las mismas unidades, que en la página propia de cada combustible.
| Especificación | VP TORQ DX | VP X85R |
|---|---|---|
| RON | — | 106 |
| MON | — | 90.7 |
| (R+M)/2 | — | 98.3 |
| Specific gravity | 0.8400 (839 kg/m³ at 15 °C) | 0.8000 (799 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | — | 3.2 psi (22.1 kPa) |
| Oxygen content | — | 32.31% |
| Tipo de combustible | Diesel | Ethanol |
| Color | Light Purple | Colorless |
Valores típicos, según lo publicado por VP Racing Fuels.
