Comparez les carburants de course VP côte à côte
Choisissez ci-dessous deux ou trois carburants pour voir leurs spécifications publiées côte à côte : les mêmes chiffres, dans les mêmes unités, que sur la page propre de chaque carburant.
| Caractéristique | VP C10 | VP C50+ REG | VP MRX02 |
|---|---|---|---|
| RON | 104 | 102 | 108 |
| MON | 96 | 87.5 | 95 |
| (R+M)/2 | 100 | 94.8 | 101.5 |
| Specific gravity | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 4.02 psi (27.7 kPa) | 10.33 psi (71.2 kPa) | 9.96 psi (68.7 kPa) |
| Oxygen content | 0% | 6.69% | 6.99% |
| Type de carburant | Unleaded | Unleaded | Leaded |
| Couleur | Colorless | — | Blue |
| Plombé | Non | Non | Oui |
| Oxidation stability | >1440 min | — | >1440 min |
| Distillation — IBP | 114.4°F (45.8°C) | — | 91.9°F (33.3°C) |
| Distillation — 10% | 184.8°F (84.9°C) | — | 111.7°F (44.3°C) |
| Distillation — 50% | 219.4°F (104.1°C) | — | 140.4°F (60.2°C) |
| Distillation — 90% | 253.9°F (123.3°C) | — | 308.1°F (153.4°C) |
| Distillation — FBP | 318.7°F (159.3°C) | — | 326.1°F (163.4°C) |
| H:C ratio | 1.75 | — | 1.91 |
| O:C ratio | 0 | — | 0.07 |
| Stoichiometric A/F ratio | 14.38 | — | 13.3 |
Valeurs typiques, telles que publiées par VP Racing Fuels.
Vous comparez déjà le maximum de trois carburants. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
