Comparez les carburants de course VP côte à côte
Choisissez ci-dessous deux ou trois carburants pour voir leurs spécifications publiées côte à côte : les mêmes chiffres, dans les mêmes unités, que sur la page propre de chaque carburant.
| Caractéristique | VP C10 | VP MR PRO6 REG | VP C50+ REG |
|---|---|---|---|
| RON | 104 | 104 | 102 |
| MON | 96 | 86 | 87.5 |
| (R+M)/2 | 100 | 95 | 94.8 |
| Specific gravity | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) | 0.7250 (724 kg/m³ at 15 °C) | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 4.02 psi (27.7 kPa) | 11.01 psi (75.9 kPa) | 10.33 psi (71.2 kPa) |
| Oxygen content | 0% | 3.89% | 6.69% |
| Type de carburant | Unleaded | Unleaded | Unleaded |
| Couleur | Colorless | Colorless | — |
| Plombé | Non | Non | Non |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | — |
| Distillation — IBP | 114.4°F (45.8°C) | 100.1°F (37.8°C) | — |
| Distillation — 10% | 184.8°F (84.9°C) | 116°F (46.7°C) | — |
| Distillation — 50% | 219.4°F (104.1°C) | 147.4°F (64.1°C) | — |
| Distillation — 90% | 253.9°F (123.3°C) | 321.8°F (161.0°C) | — |
| Distillation — FBP | 318.7°F (159.3°C) | 328.2°F (164.6°C) | — |
| H:C ratio | 1.75 | 1.79 | — |
| O:C ratio | 0 | 0.04 | — |
| Stoichiometric A/F ratio | 14.38 | 13.72 | — |
Valeurs typiques, telles que publiées par VP Racing Fuels.
Vous comparez déjà le maximum de trois carburants. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
