Comparez les carburants de course VP côte à côte
Choisissez ci-dessous deux ou trois carburants pour voir leurs spécifications publiées côte à côte : les mêmes chiffres, dans les mêmes unités, que sur la page propre de chaque carburant.
| Caractéristique | VP C14 | VP MRX02 | VP T4+ |
|---|---|---|---|
| RON | 118 | 108 | 105 |
| MON | 114 | 95 | 92 |
| (R+M)/2 | 116 | 101.5 | 98.5 |
| Specific gravity | 0.6930 (692 kg/m³ at 15 °C) | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 5.8 psi (40.0 kPa) | 9.96 psi (68.7 kPa) | 7.47 psi (51.5 kPa) |
| Oxygen content | 0% | 6.99% | 5.94% |
| Type de carburant | Leaded | Leaded | Unleaded |
| Couleur | Yellow | Blue | Colorless |
| Plombé | Oui | Oui | Non |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 102.4°F (39.1°C) | 91.9°F (33.3°C) | 103.4°F (39.7°C) |
| Distillation — 10% | 157.6°F (69.8°C) | 111.7°F (44.3°C) | 136.6°F (58.1°C) |
| Distillation — 50% | 208.2°F (97.9°C) | 140.4°F (60.2°C) | 172.1°F (77.8°C) |
| Distillation — 90% | 225.7°F (107.6°C) | 308.1°F (153.4°C) | 226.9°F (108.3°C) |
| Distillation — FBP | 351.7°F (177.6°C) | 326.1°F (163.4°C) | 255.3°F (124.1°C) |
| H:C ratio | 2.24 | 1.91 | 1.95 |
| O:C ratio | 0 | 0.07 | 0.06 |
| Stoichiometric A/F ratio | 15.07 | 13.3 | 13.55 |
Valeurs typiques, telles que publiées par VP Racing Fuels.
Vous comparez déjà le maximum de trois carburants. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
