Comparez les carburants de course VP côte à côte
Choisissez ci-dessous deux ou trois carburants pour voir leurs spécifications publiées côte à côte : les mêmes chiffres, dans les mêmes unités, que sur la page propre de chaque carburant.
| Caractéristique | VP C50+ REG | VP MR12 | VP MRX02 |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 101 | 108 |
| MON | 87.5 | 85 | 95 |
| (R+M)/2 | 94.8 | 93 | 101.5 |
| Specific gravity | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.7340 (733 kg/m³ at 15 °C) | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 10.33 psi (71.2 kPa) | 12.17 psi (83.9 kPa) | 9.96 psi (68.7 kPa) |
| Oxygen content | 6.69% | 8.73% | 6.99% |
| Type de carburant | Unleaded | Leaded | Leaded |
| Couleur | — | Green | Blue |
| Plombé | Non | Oui | Oui |
| Oxidation stability | — | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | — | 93.7°F (34.3°C) | 91.9°F (33.3°C) |
| Distillation — 10% | — | 103.8°F (39.9°C) | 111.7°F (44.3°C) |
| Distillation — 50% | — | 117.5°F (47.5°C) | 140.4°F (60.2°C) |
| Distillation — 90% | — | 271.6°F (133.1°C) | 308.1°F (153.4°C) |
| Distillation — FBP | — | 330.6°F (165.9°C) | 326.1°F (163.4°C) |
| H:C ratio | — | 1.84 | 1.91 |
| O:C ratio | — | 0.08 | 0.07 |
| Stoichiometric A/F ratio | — | 12.87 | 13.3 |
Valeurs typiques, telles que publiées par VP Racing Fuels.
Vous comparez déjà le maximum de trois carburants. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
