Comparez les carburants de course VP côte à côte
Choisissez ci-dessous deux ou trois carburants pour voir leurs spécifications publiées côte à côte : les mêmes chiffres, dans les mêmes unités, que sur la page propre de chaque carburant.
| Caractéristique | VP C50+ REG | VP MRX02 | VP C16 |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 108 | >120 |
| MON | 87.5 | 95 | 116 |
| (R+M)/2 | 94.8 | 101.5 | >118 |
| Specific gravity | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 10.33 psi (71.2 kPa) | 9.96 psi (68.7 kPa) | 2.18 psi (15.0 kPa) |
| Oxygen content | 6.69% | 6.99% | 0% |
| Type de carburant | Unleaded | Leaded | Leaded |
| Couleur | — | Blue | Blue |
| Plombé | Non | Oui | Oui |
| Oxidation stability | — | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | — | 91.9°F (33.3°C) | 193.1°F (89.5°C) |
| Distillation — 10% | — | 111.7°F (44.3°C) | 205.9°F (96.6°C) |
| Distillation — 50% | — | 140.4°F (60.2°C) | 210.2°F (99.0°C) |
| Distillation — 90% | — | 308.1°F (153.4°C) | 226.4°F (108.0°C) |
| Distillation — FBP | — | 326.1°F (163.4°C) | 351.5°F (177.5°C) |
| H:C ratio | — | 1.91 | 1.97 |
| O:C ratio | — | 0.07 | 0 |
| Stoichiometric A/F ratio | — | 13.3 | 14.7 |
Valeurs typiques, telles que publiées par VP Racing Fuels.
Vous comparez déjà le maximum de trois carburants. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
