Comparez les carburants de course VP côte à côte
Choisissez ci-dessous deux ou trois carburants pour voir leurs spécifications publiées côte à côte : les mêmes chiffres, dans les mêmes unités, que sur la page propre de chaque carburant.
| Caractéristique | VP C50+ REG | VP T4+ | VP X98 |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 105 | 103 |
| MON | 87.5 | 92 | 120 |
| (R+M)/2 | 94.8 | 98.5 | >111.5 |
| Specific gravity | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) | 0.7940 (793 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 10.33 psi (71.2 kPa) | 7.47 psi (51.5 kPa) | 3.04 psi (21.0 kPa) |
| Oxygen content | 6.69% | 5.94% | 34.73% |
| Type de carburant | Unleaded | Unleaded | Ethanol |
| Couleur | — | Colorless | Colorless |
| Plombé | Non | Non | Non |
| Oxidation stability | — | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | — | 103.4°F (39.7°C) | 151°F (66.1°C) |
| Distillation — 10% | — | 136.6°F (58.1°C) | 170.1°F (76.7°C) |
| Distillation — 50% | — | 172.1°F (77.8°C) | 171.3°F (77.4°C) |
| Distillation — 90% | — | 226.9°F (108.3°C) | 171.7°F (77.6°C) |
| Distillation — FBP | — | 255.3°F (124.1°C) | 178.2°F (81.2°C) |
| H:C ratio | — | 1.95 | 3 |
| O:C ratio | — | 0.06 | 0.5 |
| Stoichiometric A/F ratio | — | 13.55 | 8.98 |
Valeurs typiques, telles que publiées par VP Racing Fuels.
Vous comparez déjà le maximum de trois carburants. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
