Comparez les carburants de course VP côte à côte
Choisissez ci-dessous deux ou trois carburants pour voir leurs spécifications publiées côte à côte : les mêmes chiffres, dans les mêmes unités, que sur la page propre de chaque carburant.
| Caractéristique | VP C50+ REG | VP X98 | VP MS100 |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 103 | 106 |
| MON | 87.5 | 120 | 94.5 |
| (R+M)/2 | 94.8 | >111.5 | 100.3 |
| Specific gravity | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.7940 (793 kg/m³ at 15 °C) | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 10.33 psi (71.2 kPa) | 3.04 psi (21.0 kPa) | 6.79 psi (46.8 kPa) |
| Oxygen content | 6.69% | 34.73% | 3.61% |
| Type de carburant | Unleaded | Ethanol | Unleaded |
| Couleur | — | Colorless | Orange |
| Plombé | Non | Non | Non |
| Oxidation stability | — | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | — | 151°F (66.1°C) | 101.4°F (38.6°C) |
| Distillation — 10% | — | 170.1°F (76.7°C) | 141.7°F (60.9°C) |
| Distillation — 50% | — | 171.3°F (77.4°C) | 211.4°F (99.7°C) |
| Distillation — 90% | — | 171.7°F (77.6°C) | 217.7°F (103.2°C) |
| Distillation — FBP | — | 178.2°F (81.2°C) | 234.4°F (112.4°C) |
| H:C ratio | — | 3 | 1.82 |
| O:C ratio | — | 0.5 | 0.03 |
| Stoichiometric A/F ratio | — | 8.98 | 13.82 |
Valeurs typiques, telles que publiées par VP Racing Fuels.
Vous comparez déjà le maximum de trois carburants. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
