Comparez les carburants de course VP côte à côte
Choisissez ci-dessous deux ou trois carburants pour voir leurs spécifications publiées côte à côte : les mêmes chiffres, dans les mêmes unités, que sur la page propre de chaque carburant.
| Caractéristique | VP MOTO R | VP MR12 | VP C50+ REG |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 101 | 102 |
| MON | 90 | 85 | 87.5 |
| (R+M)/2 | 96 | 93 | 94.8 |
| Specific gravity | 0.7510 (750 kg/m³ at 15 °C) | 0.7340 (733 kg/m³ at 15 °C) | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 5.7 psi (39.3 kPa) | 12.17 psi (83.9 kPa) | 10.33 psi (71.2 kPa) |
| Oxygen content | 3.7% | 8.73% | 6.69% |
| Type de carburant | Unleaded | Leaded | Unleaded |
| Couleur | Colorless | Green | — |
| Plombé | Non | Oui | Non |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | — |
| Distillation — IBP | 116.4°F (46.9°C) | 93.7°F (34.3°C) | — |
| Distillation — 10% | 150.4°F (65.8°C) | 103.8°F (39.9°C) | — |
| Distillation — 50% | 186.3°F (85.7°C) | 117.5°F (47.5°C) | — |
| Distillation — 90% | 263.8°F (128.8°C) | 271.6°F (133.1°C) | — |
| Distillation — FBP | 317.8°F (158.8°C) | 330.6°F (165.9°C) | — |
| H:C ratio | 1.88 | 1.84 | — |
| O:C ratio | 0.03 | 0.08 | — |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.9 | 12.87 | — |
Valeurs typiques, telles que publiées par VP Racing Fuels.
Vous comparez déjà le maximum de trois carburants. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
