Comparez les carburants de course VP côte à côte
Choisissez ci-dessous deux ou trois carburants pour voir leurs spécifications publiées côte à côte : les mêmes chiffres, dans les mêmes unités, que sur la page propre de chaque carburant.
| Caractéristique | VP MOTO R | VP SV05 REG | VP HP100 |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 111 | 104 |
| MON | 90 | 99.4 | 96 |
| (R+M)/2 | 96 | 105.2 | 100 |
| Specific gravity | 0.7510 (750 kg/m³ at 15 °C) | 0.7435 (743 kg/m³ at 15 °C) | 0.7165 (716 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 5.7 psi (39.3 kPa) | 4.01 psi (27.6 kPa) | 6.59 psi (45.4 kPa) |
| Oxygen content | 3.7% | 4.7% | 3.77% |
| Type de carburant | Unleaded | Unleaded | Unleaded |
| Couleur | Colorless | Colorless | Orange |
| Plombé | Non | Non | Non |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 116.4°F (46.9°C) | 101.5°F (38.6°C) | 102°F (38.9°C) |
| Distillation — 10% | 150.4°F (65.8°C) | 154.2°F (67.9°C) | 141.8°F (61.0°C) |
| Distillation — 50% | 186.3°F (85.7°C) | 196.3°F (91.3°C) | 209.5°F (98.6°C) |
| Distillation — 90% | 263.8°F (128.8°C) | 221.4°F (105.2°C) | 224.4°F (106.9°C) |
| Distillation — FBP | 317.8°F (158.8°C) | 282.2°F (139.0°C) | 354.9°F (179.4°C) |
| H:C ratio | 1.88 | 2.01 | 2.17 |
| O:C ratio | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.9 | 13.86 | 14.25 |
Valeurs typiques, telles que publiées par VP Racing Fuels.
Vous comparez déjà le maximum de trois carburants. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
