Comparez les carburants de course VP côte à côte
Choisissez ci-dessous deux ou trois carburants pour voir leurs spécifications publiées côte à côte : les mêmes chiffres, dans les mêmes unités, que sur la page propre de chaque carburant.
| Caractéristique | VP MR PRO6 REG | VP MS100 | VP C50+ REG |
|---|---|---|---|
| RON | 104 | 106 | 102 |
| MON | 86 | 94.5 | 87.5 |
| (R+M)/2 | 95 | 100.3 | 94.8 |
| Specific gravity | 0.7250 (724 kg/m³ at 15 °C) | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 11.01 psi (75.9 kPa) | 6.79 psi (46.8 kPa) | 10.33 psi (71.2 kPa) |
| Oxygen content | 3.89% | 3.61% | 6.69% |
| Type de carburant | Unleaded | Unleaded | Unleaded |
| Couleur | Colorless | Orange | — |
| Plombé | Non | Non | Non |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | — |
| Distillation — IBP | 100.1°F (37.8°C) | 101.4°F (38.6°C) | — |
| Distillation — 10% | 116°F (46.7°C) | 141.7°F (60.9°C) | — |
| Distillation — 50% | 147.4°F (64.1°C) | 211.4°F (99.7°C) | — |
| Distillation — 90% | 321.8°F (161.0°C) | 217.7°F (103.2°C) | — |
| Distillation — FBP | 328.2°F (164.6°C) | 234.4°F (112.4°C) | — |
| H:C ratio | 1.79 | 1.82 | — |
| O:C ratio | 0.04 | 0.03 | — |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.72 | 13.82 | — |
Valeurs typiques, telles que publiées par VP Racing Fuels.
Vous comparez déjà le maximum de trois carburants. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
