Comparez les carburants de course VP côte à côte
Choisissez ci-dessous deux ou trois carburants pour voir leurs spécifications publiées côte à côte : les mêmes chiffres, dans les mêmes unités, que sur la page propre de chaque carburant.
| Caractéristique | VP MRX02 | VP C14 Plus | VP MS100 |
|---|---|---|---|
| RON | 108 | 119 | 106 |
| MON | 95 | 115 | 94.5 |
| (R+M)/2 | 101.5 | 117 | 100.3 |
| Specific gravity | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) | 0.6955 (695 kg/m³ at 15 °C) | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 9.96 psi (68.7 kPa) | 5.06 psi (34.9 kPa) | 6.79 psi (46.8 kPa) |
| Oxygen content | 6.99% | 0% | 3.61% |
| Type de carburant | Leaded | Leaded | Unleaded |
| Couleur | Blue | Colorless | Orange |
| Plombé | Oui | Oui | Non |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 91.9°F (33.3°C) | 104.2°F (40.1°C) | 101.4°F (38.6°C) |
| Distillation — 10% | 111.7°F (44.3°C) | 167.5°F (75.3°C) | 141.7°F (60.9°C) |
| Distillation — 50% | 140.4°F (60.2°C) | 208.4°F (98.0°C) | 211.4°F (99.7°C) |
| Distillation — 90% | 308.1°F (153.4°C) | 226.9°F (108.3°C) | 217.7°F (103.2°C) |
| Distillation — FBP | 326.1°F (163.4°C) | 355.3°F (179.6°C) | 234.4°F (112.4°C) |
| H:C ratio | 1.91 | 2.24 | 1.82 |
| O:C ratio | 0.07 | 0 | 0.03 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.3 | 15.07 | 13.82 |
Valeurs typiques, telles que publiées par VP Racing Fuels.
Vous comparez déjà le maximum de trois carburants. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
