Comparez les carburants de course VP côte à côte
Choisissez ci-dessous deux ou trois carburants pour voir leurs spécifications publiées côte à côte : les mêmes chiffres, dans les mêmes unités, que sur la page propre de chaque carburant.
| Caractéristique | VP MRX02 | VP C50+ REG | VP C10 |
|---|---|---|---|
| RON | 108 | 102 | 104 |
| MON | 95 | 87.5 | 96 |
| (R+M)/2 | 101.5 | 94.8 | 100 |
| Specific gravity | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 9.96 psi (68.7 kPa) | 10.33 psi (71.2 kPa) | 4.02 psi (27.7 kPa) |
| Oxygen content | 6.99% | 6.69% | 0% |
| Type de carburant | Leaded | Unleaded | Unleaded |
| Couleur | Blue | — | Colorless |
| Plombé | Oui | Non | Non |
| Oxidation stability | >1440 min | — | >1440 min |
| Distillation — IBP | 91.9°F (33.3°C) | — | 114.4°F (45.8°C) |
| Distillation — 10% | 111.7°F (44.3°C) | — | 184.8°F (84.9°C) |
| Distillation — 50% | 140.4°F (60.2°C) | — | 219.4°F (104.1°C) |
| Distillation — 90% | 308.1°F (153.4°C) | — | 253.9°F (123.3°C) |
| Distillation — FBP | 326.1°F (163.4°C) | — | 318.7°F (159.3°C) |
| H:C ratio | 1.91 | — | 1.75 |
| O:C ratio | 0.07 | — | 0 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.3 | — | 14.38 |
Valeurs typiques, telles que publiées par VP Racing Fuels.
Vous comparez déjà le maximum de trois carburants. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
