Comparez les carburants de course VP côte à côte
Choisissez ci-dessous deux ou trois carburants pour voir leurs spécifications publiées côte à côte : les mêmes chiffres, dans les mêmes unités, que sur la page propre de chaque carburant.
| Caractéristique | VP MS100 | VP C10 | VP MR12 |
|---|---|---|---|
| RON | 106 | 104 | 101 |
| MON | 94.5 | 96 | 85 |
| (R+M)/2 | 100.3 | 100 | 93 |
| Specific gravity | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) | 0.7340 (733 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.79 psi (46.8 kPa) | 4.02 psi (27.7 kPa) | 12.17 psi (83.9 kPa) |
| Oxygen content | 3.61% | 0% | 8.73% |
| Type de carburant | Unleaded | Unleaded | Leaded |
| Couleur | Orange | Colorless | Green |
| Plombé | Non | Non | Oui |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 101.4°F (38.6°C) | 114.4°F (45.8°C) | 93.7°F (34.3°C) |
| Distillation — 10% | 141.7°F (60.9°C) | 184.8°F (84.9°C) | 103.8°F (39.9°C) |
| Distillation — 50% | 211.4°F (99.7°C) | 219.4°F (104.1°C) | 117.5°F (47.5°C) |
| Distillation — 90% | 217.7°F (103.2°C) | 253.9°F (123.3°C) | 271.6°F (133.1°C) |
| Distillation — FBP | 234.4°F (112.4°C) | 318.7°F (159.3°C) | 330.6°F (165.9°C) |
| H:C ratio | 1.82 | 1.75 | 1.84 |
| O:C ratio | 0.03 | 0 | 0.08 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.82 | 14.38 | 12.87 |
Valeurs typiques, telles que publiées par VP Racing Fuels.
Vous comparez déjà le maximum de trois carburants. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
