Comparez les carburants de course VP côte à côte
Choisissez ci-dessous deux ou trois carburants pour voir leurs spécifications publiées côte à côte : les mêmes chiffres, dans les mêmes unités, que sur la page propre de chaque carburant.
| Caractéristique | VP MS100 | VP MRX02 | VP C12 |
|---|---|---|---|
| RON | 106 | 108 | 116 |
| MON | 94.5 | 95 | 108 |
| (R+M)/2 | 100.3 | 101.5 | 112 |
| Specific gravity | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) | 0.7175 (717 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.79 psi (46.8 kPa) | 9.96 psi (68.7 kPa) | 7.92 psi (54.6 kPa) |
| Oxygen content | 3.61% | 6.99% | 0% |
| Type de carburant | Unleaded | Leaded | Leaded |
| Couleur | Orange | Blue | Green |
| Plombé | Non | Oui | Oui |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 101.4°F (38.6°C) | 91.9°F (33.3°C) | 93.6°F (34.2°C) |
| Distillation — 10% | 141.7°F (60.9°C) | 111.7°F (44.3°C) | 133.9°F (56.6°C) |
| Distillation — 50% | 211.4°F (99.7°C) | 140.4°F (60.2°C) | 215.2°F (101.8°C) |
| Distillation — 90% | 217.7°F (103.2°C) | 308.1°F (153.4°C) | 249.8°F (121.0°C) |
| Distillation — FBP | 234.4°F (112.4°C) | 326.1°F (163.4°C) | 397.6°F (203.1°C) |
| H:C ratio | 1.82 | 1.91 | 2.03 |
| O:C ratio | 0.03 | 0.07 | 0 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.82 | 13.3 | 14.79 |
Valeurs typiques, telles que publiées par VP Racing Fuels.
Vous comparez déjà le maximum de trois carburants. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
