Comparez les carburants de course VP côte à côte
Choisissez ci-dessous deux ou trois carburants pour voir leurs spécifications publiées côte à côte : les mêmes chiffres, dans les mêmes unités, que sur la page propre de chaque carburant.
| Caractéristique | VP QM106 | VP TORQ DX |
|---|---|---|
| RON | 105 | — |
| MON | 91 | — |
| (R+M)/2 | 98 | — |
| Specific gravity | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) | 0.8400 (839 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 7.04 psi (48.5 kPa) | — |
| Oxygen content | 4.7% | — |
| Type de carburant | Unleaded | Diesel |
| Couleur | Colorless | Light Purple |
| Plombé | Non | — |
Valeurs typiques, telles que publiées par VP Racing Fuels.
