Comparez les carburants de course VP côte à côte
Choisissez ci-dessous deux ou trois carburants pour voir leurs spécifications publiées côte à côte : les mêmes chiffres, dans les mêmes unités, que sur la page propre de chaque carburant.
| Caractéristique | VP RX102 | VP T4+ | VP C50+ REG |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 105 | 102 |
| MON | 89 | 92 | 87.5 |
| (R+M)/2 | 95.5 | 98.5 | 94.8 |
| Specific gravity | 0.7560 (755 kg/m³ at 15 °C) | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 7.65 psi (52.7 kPa) | 7.47 psi (51.5 kPa) | 10.33 psi (71.2 kPa) |
| Oxygen content | 3.45% | 5.94% | 6.69% |
| Type de carburant | Unleaded | Unleaded | Unleaded |
| Couleur | Colorless | Colorless | — |
| Plombé | Non | Non | Non |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | — |
| Distillation — IBP | 109.8°F (43.2°C) | 103.4°F (39.7°C) | — |
| Distillation — 10% | 130.8°F (54.9°C) | 136.6°F (58.1°C) | — |
| Distillation — 50% | 208.8°F (98.2°C) | 172.1°F (77.8°C) | — |
| Distillation — 90% | 240.8°F (116.0°C) | 226.9°F (108.3°C) | — |
| Distillation — FBP | 336.7°F (169.3°C) | 255.3°F (124.1°C) | — |
| H:C ratio | 1.87 | 1.95 | — |
| O:C ratio | 0.03 | 0.06 | — |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.91 | 13.55 | — |
Valeurs typiques, telles que publiées par VP Racing Fuels.
Vous comparez déjà le maximum de trois carburants. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
