Comparez les carburants de course VP côte à côte
Choisissez ci-dessous deux ou trois carburants pour voir leurs spécifications publiées côte à côte : les mêmes chiffres, dans les mêmes unités, que sur la page propre de chaque carburant.
| Caractéristique | VP T4+ | VP C12 | VP MR12 |
|---|---|---|---|
| RON | 105 | 116 | 101 |
| MON | 92 | 108 | 85 |
| (R+M)/2 | 98.5 | 112 | 93 |
| Specific gravity | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) | 0.7175 (717 kg/m³ at 15 °C) | 0.7340 (733 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 7.47 psi (51.5 kPa) | 7.92 psi (54.6 kPa) | 12.17 psi (83.9 kPa) |
| Oxygen content | 5.94% | 0% | 8.73% |
| Type de carburant | Unleaded | Leaded | Leaded |
| Couleur | Colorless | Green | Green |
| Plombé | Non | Oui | Oui |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 103.4°F (39.7°C) | 93.6°F (34.2°C) | 93.7°F (34.3°C) |
| Distillation — 10% | 136.6°F (58.1°C) | 133.9°F (56.6°C) | 103.8°F (39.9°C) |
| Distillation — 50% | 172.1°F (77.8°C) | 215.2°F (101.8°C) | 117.5°F (47.5°C) |
| Distillation — 90% | 226.9°F (108.3°C) | 249.8°F (121.0°C) | 271.6°F (133.1°C) |
| Distillation — FBP | 255.3°F (124.1°C) | 397.6°F (203.1°C) | 330.6°F (165.9°C) |
| H:C ratio | 1.95 | 2.03 | 1.84 |
| O:C ratio | 0.06 | 0 | 0.08 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.55 | 14.79 | 12.87 |
Valeurs typiques, telles que publiées par VP Racing Fuels.
Vous comparez déjà le maximum de trois carburants. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
