Comparez les carburants de course VP côte à côte
Choisissez ci-dessous deux ou trois carburants pour voir leurs spécifications publiées côte à côte : les mêmes chiffres, dans les mêmes unités, que sur la page propre de chaque carburant.
| Caractéristique | VP T4+ | VP MR12 | VP MS100 |
|---|---|---|---|
| RON | 105 | 101 | 106 |
| MON | 92 | 85 | 94.5 |
| (R+M)/2 | 98.5 | 93 | 100.3 |
| Specific gravity | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) | 0.7340 (733 kg/m³ at 15 °C) | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 7.47 psi (51.5 kPa) | 12.17 psi (83.9 kPa) | 6.79 psi (46.8 kPa) |
| Oxygen content | 5.94% | 8.73% | 3.61% |
| Type de carburant | Unleaded | Leaded | Unleaded |
| Couleur | Colorless | Green | Orange |
| Plombé | Non | Oui | Non |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 103.4°F (39.7°C) | 93.7°F (34.3°C) | 101.4°F (38.6°C) |
| Distillation — 10% | 136.6°F (58.1°C) | 103.8°F (39.9°C) | 141.7°F (60.9°C) |
| Distillation — 50% | 172.1°F (77.8°C) | 117.5°F (47.5°C) | 211.4°F (99.7°C) |
| Distillation — 90% | 226.9°F (108.3°C) | 271.6°F (133.1°C) | 217.7°F (103.2°C) |
| Distillation — FBP | 255.3°F (124.1°C) | 330.6°F (165.9°C) | 234.4°F (112.4°C) |
| H:C ratio | 1.95 | 1.84 | 1.82 |
| O:C ratio | 0.06 | 0.08 | 0.03 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.55 | 12.87 | 13.82 |
Valeurs typiques, telles que publiées par VP Racing Fuels.
Vous comparez déjà le maximum de trois carburants. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
