Comparez les carburants de course VP côte à côte
Choisissez ci-dessous deux ou trois carburants pour voir leurs spécifications publiées côte à côte : les mêmes chiffres, dans les mêmes unités, que sur la page propre de chaque carburant.
| Caractéristique | VP T4+ | VP MRX02 | VP SV05 REG |
|---|---|---|---|
| RON | 105 | 108 | 111 |
| MON | 92 | 95 | 99.4 |
| (R+M)/2 | 98.5 | 101.5 | 105.2 |
| Specific gravity | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) | 0.7435 (743 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 7.47 psi (51.5 kPa) | 9.96 psi (68.7 kPa) | 4.01 psi (27.6 kPa) |
| Oxygen content | 5.94% | 6.99% | 4.7% |
| Type de carburant | Unleaded | Leaded | Unleaded |
| Couleur | Colorless | Blue | Colorless |
| Plombé | Non | Oui | Non |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 103.4°F (39.7°C) | 91.9°F (33.3°C) | 101.5°F (38.6°C) |
| Distillation — 10% | 136.6°F (58.1°C) | 111.7°F (44.3°C) | 154.2°F (67.9°C) |
| Distillation — 50% | 172.1°F (77.8°C) | 140.4°F (60.2°C) | 196.3°F (91.3°C) |
| Distillation — 90% | 226.9°F (108.3°C) | 308.1°F (153.4°C) | 221.4°F (105.2°C) |
| Distillation — FBP | 255.3°F (124.1°C) | 326.1°F (163.4°C) | 282.2°F (139.0°C) |
| H:C ratio | 1.95 | 1.91 | 2.01 |
| O:C ratio | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.55 | 13.3 | 13.86 |
Valeurs typiques, telles que publiées par VP Racing Fuels.
Vous comparez déjà le maximum de trois carburants. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
