Comparez les carburants de course VP côte à côte
Choisissez ci-dessous deux ou trois carburants pour voir leurs spécifications publiées côte à côte : les mêmes chiffres, dans les mêmes unités, que sur la page propre de chaque carburant.
| Caractéristique | VP X85R | VP TORQ DX |
|---|---|---|
| RON | 106 | — |
| MON | 90.7 | — |
| (R+M)/2 | 98.3 | — |
| Specific gravity | 0.8000 (799 kg/m³ at 15 °C) | 0.8400 (839 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 3.2 psi (22.1 kPa) | — |
| Oxygen content | 32.31% | — |
| Type de carburant | Ethanol | Diesel |
| Couleur | Colorless | Light Purple |
Valeurs typiques, telles que publiées par VP Racing Fuels.
