Comparez les carburants de course VP côte à côte
Choisissez ci-dessous deux ou trois carburants pour voir leurs spécifications publiées côte à côte : les mêmes chiffres, dans les mêmes unités, que sur la page propre de chaque carburant.
| Caractéristique | VP X98 | VP MR12 | VP C50+ REG |
|---|---|---|---|
| RON | 103 | 101 | 102 |
| MON | 120 | 85 | 87.5 |
| (R+M)/2 | >111.5 | 93 | 94.8 |
| Specific gravity | 0.7940 (793 kg/m³ at 15 °C) | 0.7340 (733 kg/m³ at 15 °C) | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 3.04 psi (21.0 kPa) | 12.17 psi (83.9 kPa) | 10.33 psi (71.2 kPa) |
| Oxygen content | 34.73% | 8.73% | 6.69% |
| Type de carburant | Ethanol | Leaded | Unleaded |
| Couleur | Colorless | Green | — |
| Plombé | Non | Oui | Non |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | — |
| Distillation — IBP | 151°F (66.1°C) | 93.7°F (34.3°C) | — |
| Distillation — 10% | 170.1°F (76.7°C) | 103.8°F (39.9°C) | — |
| Distillation — 50% | 171.3°F (77.4°C) | 117.5°F (47.5°C) | — |
| Distillation — 90% | 171.7°F (77.6°C) | 271.6°F (133.1°C) | — |
| Distillation — FBP | 178.2°F (81.2°C) | 330.6°F (165.9°C) | — |
| H:C ratio | 3 | 1.84 | — |
| O:C ratio | 0.5 | 0.08 | — |
| Stoichiometric A/F ratio | 8.98 | 12.87 | — |
Valeurs typiques, telles que publiées par VP Racing Fuels.
Vous comparez déjà le maximum de trois carburants. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
