Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C10 | VP C14 Plus | VP M5 |
|---|---|---|---|
| RON | 104 | 119 | 102 |
| MON | 96 | 115 | 120 |
| (R+M)/2 | 100 | 117 | 111 |
| Specific gravity | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) | 0.6955 (695 kg/m³ at 15 °C) | 0.8070 (806 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 4.02 psi (27.7 kPa) | 5.06 psi (34.9 kPa) | 6.39 psi (44.1 kPa) |
| Oxygen content | 0% | 0% | 48.13% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Leaded | Methanol |
| Colore | Colorless | Colorless | Colorless |
| Con piombo | No | Sì | — |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 114.4°F (45.8°C) | 104.2°F (40.1°C) | — |
| Distillation — 10% | 184.8°F (84.9°C) | 167.5°F (75.3°C) | — |
| Distillation — 50% | 219.4°F (104.1°C) | 208.4°F (98.0°C) | — |
| Distillation — 90% | 253.9°F (123.3°C) | 226.9°F (108.3°C) | — |
| Distillation — FBP | 318.7°F (159.3°C) | 355.3°F (179.6°C) | — |
| H:C ratio | 1.75 | 2.24 | — |
| O:C ratio | 0 | 0 | — |
| Stoichiometric A/F ratio | 14.38 | 15.07 | 6.48 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
