Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C10 | VP C50+ REG | VP X85R |
|---|---|---|---|
| RON | 104 | 102 | 106 |
| MON | 96 | 87.5 | 90.7 |
| (R+M)/2 | 100 | 94.8 | 98.3 |
| Specific gravity | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.8000 (799 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 4.02 psi (27.7 kPa) | 10.33 psi (71.2 kPa) | 3.2 psi (22.1 kPa) |
| Oxygen content | 0% | 6.69% | 32.31% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Unleaded | Ethanol |
| Colore | Colorless | — | Colorless |
| Con piombo | No | No | — |
| Oxidation stability | >1440 min | — | — |
| Distillation — IBP | 114.4°F (45.8°C) | — | — |
| Distillation — 10% | 184.8°F (84.9°C) | — | — |
| Distillation — 50% | 219.4°F (104.1°C) | — | — |
| Distillation — 90% | 253.9°F (123.3°C) | — | — |
| Distillation — FBP | 318.7°F (159.3°C) | — | — |
| H:C ratio | 1.75 | — | — |
| O:C ratio | 0 | — | — |
| Stoichiometric A/F ratio | 14.38 | — | — |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
