Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C10 | VP M5 | VP MR12 |
|---|---|---|---|
| RON | 104 | 102 | 101 |
| MON | 96 | 120 | 85 |
| (R+M)/2 | 100 | 111 | 93 |
| Specific gravity | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) | 0.8070 (806 kg/m³ at 15 °C) | 0.7340 (733 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 4.02 psi (27.7 kPa) | 6.39 psi (44.1 kPa) | 12.17 psi (83.9 kPa) |
| Oxygen content | 0% | 48.13% | 8.73% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Methanol | Leaded |
| Colore | Colorless | Colorless | Green |
| Con piombo | No | — | Sì |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 114.4°F (45.8°C) | — | 93.7°F (34.3°C) |
| Distillation — 10% | 184.8°F (84.9°C) | — | 103.8°F (39.9°C) |
| Distillation — 50% | 219.4°F (104.1°C) | — | 117.5°F (47.5°C) |
| Distillation — 90% | 253.9°F (123.3°C) | — | 271.6°F (133.1°C) |
| Distillation — FBP | 318.7°F (159.3°C) | — | 330.6°F (165.9°C) |
| H:C ratio | 1.75 | — | 1.84 |
| O:C ratio | 0 | — | 0.08 |
| Stoichiometric A/F ratio | 14.38 | 6.48 | 12.87 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
