Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C10 | VP MR PRO6 REG | VP C12 |
|---|---|---|---|
| RON | 104 | 104 | 116 |
| MON | 96 | 86 | 108 |
| (R+M)/2 | 100 | 95 | 112 |
| Specific gravity | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) | 0.7250 (724 kg/m³ at 15 °C) | 0.7175 (717 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 4.02 psi (27.7 kPa) | 11.01 psi (75.9 kPa) | 7.92 psi (54.6 kPa) |
| Oxygen content | 0% | 3.89% | 0% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Unleaded | Leaded |
| Colore | Colorless | Colorless | Green |
| Con piombo | No | No | Sì |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 114.4°F (45.8°C) | 100.1°F (37.8°C) | 93.6°F (34.2°C) |
| Distillation — 10% | 184.8°F (84.9°C) | 116°F (46.7°C) | 133.9°F (56.6°C) |
| Distillation — 50% | 219.4°F (104.1°C) | 147.4°F (64.1°C) | 215.2°F (101.8°C) |
| Distillation — 90% | 253.9°F (123.3°C) | 321.8°F (161.0°C) | 249.8°F (121.0°C) |
| Distillation — FBP | 318.7°F (159.3°C) | 328.2°F (164.6°C) | 397.6°F (203.1°C) |
| H:C ratio | 1.75 | 1.79 | 2.03 |
| O:C ratio | 0 | 0.04 | 0 |
| Stoichiometric A/F ratio | 14.38 | 13.72 | 14.79 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
