Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C10 | VP MS100 | VP HP100 |
|---|---|---|---|
| RON | 104 | 106 | 104 |
| MON | 96 | 94.5 | 96 |
| (R+M)/2 | 100 | 100.3 | 100 |
| Specific gravity | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) | 0.7165 (716 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 4.02 psi (27.7 kPa) | 6.79 psi (46.8 kPa) | 6.59 psi (45.4 kPa) |
| Oxygen content | 0% | 3.61% | 3.77% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Unleaded | Unleaded |
| Colore | Colorless | Orange | Orange |
| Con piombo | No | No | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 114.4°F (45.8°C) | 101.4°F (38.6°C) | 102°F (38.9°C) |
| Distillation — 10% | 184.8°F (84.9°C) | 141.7°F (60.9°C) | 141.8°F (61.0°C) |
| Distillation — 50% | 219.4°F (104.1°C) | 211.4°F (99.7°C) | 209.5°F (98.6°C) |
| Distillation — 90% | 253.9°F (123.3°C) | 217.7°F (103.2°C) | 224.4°F (106.9°C) |
| Distillation — FBP | 318.7°F (159.3°C) | 234.4°F (112.4°C) | 354.9°F (179.4°C) |
| H:C ratio | 1.75 | 1.82 | 2.17 |
| O:C ratio | 0 | 0.03 | 0.03 |
| Stoichiometric A/F ratio | 14.38 | 13.82 | 14.25 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
