Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C10 | VP Import REG | VP C14 Plus |
|---|---|---|---|
| RON | 104 | >120 | 119 |
| MON | 96 | 118 | 115 |
| (R+M)/2 | 100 | >119 | 117 |
| Specific gravity | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) | 0.7440 (743 kg/m³ at 15 °C) | 0.6955 (695 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 4.02 psi (27.7 kPa) | 4.12 psi (28.4 kPa) | 5.06 psi (34.9 kPa) |
| Oxygen content | 0% | 3.62% | 0% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Leaded | Leaded |
| Colore | Colorless | Colorless | Colorless |
| Con piombo | No | Sì | Sì |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 114.4°F (45.8°C) | 119.5°F (48.6°C) | 104.2°F (40.1°C) |
| Distillation — 10% | 184.8°F (84.9°C) | 163.6°F (73.1°C) | 167.5°F (75.3°C) |
| Distillation — 50% | 219.4°F (104.1°C) | 216°F (102.2°C) | 208.4°F (98.0°C) |
| Distillation — 90% | 253.9°F (123.3°C) | 322.7°F (161.5°C) | 226.9°F (108.3°C) |
| Distillation — FBP | 318.7°F (159.3°C) | 333.1°F (167.3°C) | 355.3°F (179.6°C) |
| H:C ratio | 1.75 | 2.04 | 2.24 |
| O:C ratio | 0 | 0.03 | 0 |
| Stoichiometric A/F ratio | 14.38 | 14.11 | 15.07 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
