Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP C12 | VP MRX02 | VP MS100 |
|---|---|---|---|
| RON | 116 | 108 | 106 |
| MON | 108 | 95 | 94.5 |
| (R+M)/2 | 112 | 101.5 | 100.3 |
| Specific gravity | 0.7175 (717 kg/m³ at 15 °C) | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 7.92 psi (54.6 kPa) | 9.96 psi (68.7 kPa) | 6.79 psi (46.8 kPa) |
| Oxygen content | 0% | 6.99% | 3.61% |
| Tipo di carburante | Leaded | Leaded | Unleaded |
| Colore | Green | Blue | Orange |
| Con piombo | Sì | Sì | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 93.6°F (34.2°C) | 91.9°F (33.3°C) | 101.4°F (38.6°C) |
| Distillation — 10% | 133.9°F (56.6°C) | 111.7°F (44.3°C) | 141.7°F (60.9°C) |
| Distillation — 50% | 215.2°F (101.8°C) | 140.4°F (60.2°C) | 211.4°F (99.7°C) |
| Distillation — 90% | 249.8°F (121.0°C) | 308.1°F (153.4°C) | 217.7°F (103.2°C) |
| Distillation — FBP | 397.6°F (203.1°C) | 326.1°F (163.4°C) | 234.4°F (112.4°C) |
| H:C ratio | 2.03 | 1.91 | 1.82 |
| O:C ratio | 0 | 0.07 | 0.03 |
| Stoichiometric A/F ratio | 14.79 | 13.3 | 13.82 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
